-
Động cơ cuộn dây bằng giọng nói Vcm
-
động cơ cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Động cơ cuộn dây quay bằng giọng nói
-
Động cơ rung
-
Thiết bị truyền động cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Thiết bị truyền động động cơ tuyến tính
-
Thiết bị truyền động cuộn dây giọng nói hoàn toàn trong nhà
-
Động cơ lõi rỗng
-
Thiết bị truyền động hiệu suất cao
-
Các mô-đun động cơ
-
Động cơ Servo tuyến tính
-
Bộ điều khiển động cơ servo
VCAB Series Linear Voice Coil High Force Output VCM Low Noise Motor hiệu suất cao
Nguồn gốc | Jiangsu, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | SUPT MOTION |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | VCAB0015-0127-00A |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | ≥1 |
Giá bán | $119 |
chi tiết đóng gói | Bao bì carton vv |
Thời gian giao hàng | 1-5 sản phẩm giao hàng 5-7 ngày, mẫu 3-5 ngày, số lượng lớn sẽ được thương lượng |
Điều khoản thanh toán | T/T |
Khả năng cung cấp | phỏng vấn |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xCurrent Range | 4.2A | Repeatability | High |
---|---|---|---|
Rated Power | 2500N | Resolution | High |
Noise Level | Low | Load Capacity | High |
Voltage | 21.5V | Model Number | VCAB0015-0127-00A |
Peak Force | 15N | ||
Làm nổi bật | VCAB Series Linear Voice Coil,Điện thoại dây chuyền trực tuyến có sức mạnh cao,Động cơ VCM tiếng ồn thấp hiệu quả cao |
VCAB Series High Force Output Linear Voice Coil Motor hiệu suất cao & tiếng ồn thấp
Mô tả sản phẩm:
CácĐộng cơ cuộn dây giọng nói tuyến tínhlà một hệ thống chuyển động tuyến tính hiệu quả và đáng tin cậy cao. Nó được thiết kế để cung cấp chuyển động tuyến tính chính xác và chính xác với độ chính xác định vị cao, khả năng tải cao và chiều dài đột quỵ dài.Phạm vi điện áp của nó là 21.5V làm cho nó phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Loại sản phẩm của nó là một động cơ cuộn dây âm thanh tuyến tính với một trục, có thể cung cấp một chuyển động tuyến tính mượt mà và chính xác.Khả năng tải trọng cao và chiều dài đường xoay 12mm đảm bảo rằng nó có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu ứng dụngĐộ chính xác vị trí cao của nó cho phép độ chính xác và chính xác cao khi điều khiển chuyển động tuyến tính.
Đặc điểm:
- Hệ thống cuộn dây giọng nói tuyến tính:Động cơ cuộn dây giọng nói tuyến tính
- Số mẫu:Dòng VCAH
- Phạm vi điện áp:28V
- Phạm vi hiện tại:4.2A
- Tốc độ định số:100HZ (RPM)
- Sự tuyến tính:Cao
Các thông số kỹ thuật:
Parameter | Giá trị |
---|---|
Mức tiếng ồn | Mức thấp |
Tính tuyến tính | Cao |
Tốc độ định số | 100HZ(RPM) |
Lượng năng lượng | Cao |
Khả năng tải | Cao |
Nghị quyết | Cao |
Phạm vi điện áp | 21.5V |
Tiêu thụ năng lượng | Mức thấp |
Số mẫu | VCAB0015-0127-00A |
Khả năng lặp lại | Cao |
Loại thiết bị | Động cơ cuộn dây giọng nói tuyến tính |
Mô hình sản phẩm | Lực đỉnh (N) |
Sức mạnh liên tục ở 25°C ((N) |
Tổng đập (mm) |
Điện áp tối đa (V) |
Hằng số trường điện điện ngược (V/m/s) |
Trọng lượng cuộn dây (g) |
Chiều kính stator | Sợi cuối trục (mm) |
VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (bên ngoài) |
VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (bên ngoài) |
VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (bên ngoài) |
VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (bên ngoài) |
VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Chân ¥4.8 |
VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (bên ngoài) |
VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Inner) |
VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Inner) |
VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (bên ngoài) |
VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Inner) |
VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Inner) |
VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Inner) |
VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Inner) |
VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (bên ngoài) |
VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Inner) |
VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Inner) |
VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Inner) |
VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | trục ¥10 |
VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Inner) |
VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Inner) |
VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | trục ¢8 |
VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | trục ¥10 |
VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | trục ¢8 |
VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | trục ¥10 |
VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | trục ¥10 |
VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | trục ¥10 |
VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | trục ¥10 |
Ứng dụng:
