-
Động cơ cuộn dây bằng giọng nói Vcm
-
động cơ cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Động cơ cuộn dây quay bằng giọng nói
-
Động cơ rung
-
Thiết bị truyền động cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Thiết bị truyền động động cơ tuyến tính
-
Thiết bị truyền động cuộn dây giọng nói hoàn toàn trong nhà
-
Động cơ lõi rỗng
-
Thiết bị truyền động hiệu suất cao
-
Các mô-đun động cơ
-
Động cơ Servo tuyến tính
-
Bộ điều khiển động cơ servo
Mô-đun động cơ cuộn Micro Voice chính xác cao để điều chỉnh ống kính động lực cao
| Nguồn gốc | Trung Quốc, Tô Châu |
|---|---|
| Hàng hiệu | SUPT MOTION |
| Chứng nhận | CE, ISO9001,CCC |
| Số mô hình | sê-ri VCAR |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1pcs |
| Giá bán | $200 |
| chi tiết đóng gói | bao bì carton vv |
| Thời gian giao hàng | <i>1-5pcs ,5 days .</i> <b>1-5 chiếc, 5 ngày.</b> <i>>20pcs ,To be negotiated</i> <b>> 20 chiế |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | để được thương lượng |
| Bảo hành | 3 tháng-1 năm | Sự thi công | Nam châm vĩnh cửu |
|---|---|---|---|
| Kiểu | động cơ siêu nhỏ | Tính năng bảo vệ | hoàn toàn kèm theo |
| Số mô hình | VCAR0105-0164-00A | Chuyển đổi | Chải |
| Lực cực đại(N) | 105 | Hành trình tối đa (mm) | 16,4 |
| Rôto trọng lượng (G) | 150 | Stator Dia (mm) | 60,4 |
| Lực liên tục (N) | 35,4 | ||
| Làm nổi bật | Mô-đun động cơ cuộn micro voice tùy chỉnh,Mô-đun động cơ cuộn micro Voice Precision |
||
Mô tả sản phẩm:
Nhờ độ chính xác cao, phản hồi nhanh, độ ổn định cao và tiêu thụ điện năng thấp, các mô-đun động cơ cuộn dây thoại cho phép các hệ thống ống kính hiện đại đạt được khả năng lấy nét tự động, zoom và điều khiển khẩu độ chính xác và linh hoạt.
Các mô-đun động cơ cuộn dây thoại được sử dụng rộng rãi trong lấy nét tự động, điều khiển khẩu độ, hệ thống zoom và các quy trình điều chỉnh ống kính động lực cao khác, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu điều chỉnh nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.
Trong quá trình lấy nét tự động, các mô-đun động cơ cuộn dây thoại điều chỉnh tiêu cự của ống kính để đảm bảo hình ảnh được chụp bởi cảm biến hình ảnh luôn sắc nét. Quá trình này thường diễn ra trong quá trình quay video trực tiếp hoặc chụp ảnh, cho phép ống kính phản ứng nhanh chóng với các yêu cầu lấy nét thay đổi liên tục.
Các mô-đun động cơ cuộn dây thoại có thể điều khiển chính xác vị trí của ống kính, đạt được khả năng điều chỉnh lấy nét cực kỳ tinh vi và thời gian phản hồi cực kỳ nhanh, từ đó thích ứng với các thay đổi lấy nét tự động khác nhau.
Đặc trưng:
Các mô-đun động cơ cuộn dây thoại được sử dụng cho các ứng dụng servo vòng kín hành trình ngắn với bộ truyền động nhẹ và thời gian phản hồi nhanh (mili giây, gia tốc lên tới 20G).
Điều khiển đơn giản và đáng tin cậy, không có thiết bị chuyển mạch, không cần bảo trì, tuổi thọ cao.
Kiểm soát chính xác vị trí, tốc độ, gia tốc và lực đẩy.
Với bộ mã hóa và thanh dẫn hướng phù hợp, độ chính xác vị trí có thể đạt tới 0,1-5 um. Tùy thuộc vào các yêu cầu chuyển động và lực đẩy khác nhau, có thể cấu hình các bộ truyền động và bộ điều khiển phù hợp.
Thông số sản phẩm:
| Mô hình sản phẩm | Lực đỉnh (N) |
Lực liên tục tại 25℃(N) |
Hành trình tổng (mm) |
Điện áp tối đa (V) |
Hằng số Back EMF (V/m/s) |
Trọng lượng cuộn dây (g) |
Đường kính Stator (mm) | Chiều dài (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0,88 | 0,28 | 6,4 | 6,9 | 0,29 | 3 | 9,5 | 17,7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0,73 | 0,42 | 1 | 4,8 | 0,6 | 2,7 | 24 | 11,2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2,55 | 0,81 | 12,7 | 11,6 | 0,77 | .6,6 | 12,7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6,2 | 1,9 | 3,9 | 6,6 | 1,12 | 7,9 | 20 | 17,2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6,2 | 2,6 | 5 | 15,7 | 3,57 | 8,2 | 25 | 18,2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7,2 | 2,4 | 4 | 7,5 | 1,88 | 7 | 14,2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7,8 | 2,5 | 6,4 | 9,9 | 1,5 | 7,2 | 19,1 | 23,8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7,1 | 2,3 | 12,7 | 12,8 | 1,6 | 11,4 | 19,1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11,4 | 2,1 | 5 | 11,8 | 3 | 11,2 | 24 | 17,2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10,5 | 2,9 | 10 | 43,8 | 3,5 | 20 | 31 | 26,8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3,5 | 3 | 16 | 3,5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4,2 | 7,2 | 26,6 | 5,72 | 16,2 | 26,2 | 24,7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4,5 | 25 | 26,5 | 3,9 | 35 | 25,4 | 44,2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6,5 | 6,2 | 26,2 | 9,75 | 14,8 | 33 | 25,6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6,6 | 9,8 | 24,7 | 5,8 | 20 | 34,1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11,4 | 44,8 | 14,3 | 4 | 52 | 48 | 75,7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25,3 | 8 | 63 | 50,6 | 5 | 68 | 31,8 | 83,1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29,4 | 4,73 | 15 | 40,5 | 7,4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8,9 | 5 | 29,3 | 7,1 | 48 | 40 | 41,7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9,9 | 24,3 | 5,87 | 23,5 | 36 | 26,7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13,5 | 22,4 | 26,7 | 6,8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26,4 | 9 | 33 | 25,4 | 44,3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15,6 | 10,5 | 11,9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16,3 | 4 | 18,3 | 8,9 | 46,5 | 53 | 21,2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44,1 | 17,7 | 5,9 | 14,3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13,7 | 7,5 | 16,8 | 7,6 | 38,6 | 31,1 | 35,9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11,7 | 24,9 | 44,9 | 8,88 | 65,9 | 38,1 | 51,3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27,3 | 14,9 | 26,9 | 17,7 | 79 | 43 | 53,7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26,2 | 15,2 | 65 | 70 | 38,7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12,9 | 27,7 | 18 | 149 | 49 | 53,8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21,67 | 6,2 | 34,5 | 12,7 | 45,2 | 43,1 | 34,9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17,5 | 56,3 | 63,4 | 8,1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35,4 | 16,1 | 20,1 | 11,5 | 150 | 60,4 | 40,4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37,4 | 38 | 23,2 | 9 | 150 | 60,4 | 60,4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8,9 | 31 | 17,5 | 125 | 73 | 27,5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30,1 | 6,5 | 35 | 17,3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30,4 | 20,5 | 280 | 75,6 | 56,5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42,2 | 15 | 33,4 | 26,6 | 80 | 53 | 53,7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66,2 | 25,4 | 56,6 | 28 | 230 | 43,7 | 111,8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11,2 | 35,1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24,9 | 28,2 | 26 | 785 | 66 | 109,1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56,8 | 49,8 | 114 | 24,5 | 685 | 93 | 136,9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147,6 | 18,7 | 40,7 | 40,7 | 648 | 80,4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31,6 | 37,2 | 775 | 78,4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142,6 | 37,3 | 38 | 29,8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24,9 | 41,5 | 104 | 1426 | 126 | 134,5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376,8 | 31 | 73,5 | 68 | 1071 | 110 | 143,7 |
Ứng dụng:
Các mô-đun động cơ cuộn dây thoại dòng VCAR hình trụ chiếm gần 80% thị trường, chúng tạo ra lực lớn với gia tốc cao. Với lực đỉnh từ 0,7 N đến 3000 N. Thông thường, chiều dài hành trình của chúng dưới 50 mm. Các ứng dụng cho dòng bộ truyền động VCAR bao gồm bộ truyền động van, hệ thống chọn và đặt trục z, bơm định lượng thể tích dương nhỏ chính xác cũng như bộ rung và hệ thống giảm rung chủ động.
Các ứng dụng chính cho mô-đun động cơ cuộn dây thoại là.
1. Ngành công nghiệp bán dẫn: cắt, khoan, hệ thống vận chuyển, hàn, robot.
2. Vận hành van tại chỗ: van định lượng loại, hệ thống kiểm tra áp suất, van khí nén cho ứng dụng hóa chất và dược phẩm.
Hệ thống tiêm.
3. Ngành công nghiệp gia công siêu nhỏ: khoan siêu nhỏ, dập chính xác.
4. Hệ thống rung: bàn rung, bệ rung.
5. Lĩnh vực y tế: hệ thống vi tiêm, thiết bị hô hấp, thiết bị kiểm tra.
6. Công nghệ hàng không: hệ thống điều khiển bay, hệ thống phản hồi phi công.
7. Lĩnh vực thương mại: bơm làm mát bằng máy tính, hệ thống lấy nét tự động cho micro-camera.
8. Ngành công nghiệp tự động hóa: thiết bị laser, thiết bị kiểm tra, máy dệt.
![]()
![]()

