-
Động cơ cuộn dây bằng giọng nói Vcm
-
động cơ cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Động cơ cuộn dây quay bằng giọng nói
-
Động cơ rung
-
Thiết bị truyền động cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Thiết bị truyền động động cơ tuyến tính
-
Thiết bị truyền động cuộn dây giọng nói hoàn toàn trong nhà
-
Động cơ lõi rỗng
-
Thiết bị truyền động hiệu suất cao
-
Các mô-đun động cơ
-
Động cơ Servo tuyến tính
-
Bộ điều khiển động cơ servo
Mô-đun động cơ cuộn dây giọng nói định vị chính xác cao cho thiết bị y tế hoàn toàn kín
| Place of Origin | China Suzhou |
|---|---|
| Hàng hiệu | SUPT MOTION |
| Chứng nhận | ISO9001,CCC.CE |
| Số mô hình | VCAR0262-0249-00A |
| Minimum Order Quantity | ≥2 |
| Giá bán | $145 |
| Packaging Details | Carton Packaging etc |
| Thời gian giao hàng | <i>1-5pcs ,5 days .</i> <b>1-5 chiếc, 5 ngày.</b> <i>>20pcs ,To be negotiated</i> <b>> 20 chiế |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | Interview |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Số mô hình | VCAR0262-0249-00A | Tính mô đun | Thiết kế mô -đun |
|---|---|---|---|
| Hiệu quả | TỨC LÀ 1 | Điện áp | 28,2V |
| Giao thức truyền thông | Modbus, Profibus, Profinet | Bảo vệ tính năng | Hoàn toàn kín |
| Lực cực đại(N) | 262 | Lực liên tục (N) | 112 |
| Trọng lượng động cơ r(kg) | 2 | ||
| Làm nổi bật | Động cơ cuộn giọng nói cho thiết bị y tế,Mô-đun động cơ định vị kín,Động cơ cuộn giọng chính xác cao |
||
Mô tả sản phẩm:
Động cơ cuộn dây âm thanh hình trụ dòng VCAR chiếm gần 80% thị phần. Chúng có thể tạo ra lực đẩy cao với khả năng tăng tốc cao. Với thiết kế mô-đun, phạm vi lực cực đại của chúng từ 0,7N đến 3000N. Thông thường, chiều dài hành trình của chúng nhỏ hơn 50mm. Các mô-đun động cơ cuộn dây âm thanh dòng VCAR được ứng dụng trong bộ truyền động van, thiết bị gắp và đặt trục Z, bơm định lượng chính xác nhỏ, cũng như bộ rung và hệ thống giảm xóc rung chủ động. Các thị trường ứng dụng bao gồm các lĩnh vực y tế, bán dẫn, hàng không vũ trụ và ô tô.
Trong thiết bị y tế, các mô-đun động cơ cuộn dây âm thanh là các thành phần cốt lõi tận dụng độ chính xác cao, độ ồn thấp và các đặc tính phản hồi nhanh để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát chuyển động trong quá trình chẩn đoán và điều trị. Trong robot phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, các mô-đun này đóng vai trò là bộ phận tác động cuối của cánh tay vận hành của robot, chẳng hạn như kẹp và kéo. Các mô-đun động cơ cuộn dây âm thanh có thể đạt được khả năng kiểm soát chuyển động ở cấp độ micromet, cho phép bác sĩ thực hiện các thao tác tinh vi thông qua bảng điều khiển, chẳng hạn như khâu mạch máu và cắt bỏ khối u, do đó tránh được các rủi ro liên quan đến run tay. Ngoài ra, hoạt động ồn thấp của chúng không gây nhiễu cho môi trường phẫu thuật.
Trong các thiết bị y tế nhãn khoa, chẳng hạn như thiết bị phẫu thuật laser cận thị hoặc máy ảnh đáy mắt, các mô-đun động cơ cuộn dây âm thanh có thể điều khiển ống kính laser hoặc các thành phần hình ảnh để thực hiện các điều chỉnh dịch chuyển nhỏ. Điều này đảm bảo rằng tiêu điểm laser được căn chỉnh chính xác với các tổn thương giác mạc hoặc duy trì hình ảnh đáy mắt ổn định, tăng cường an toàn phẫu thuật và độ rõ nét chẩn đoán.v.v...
Tính năng:
- Tên sản phẩm: Mô-đun động cơ, Mô-đun bộ truyền động cuộn dây âm thanh, Mô-đun động cơ cuộn dây âm thanh dẫn động trực tiếp
- Giao thức truyền thông: Modbus, Profibus, Profinet
- Tính năng bảo vệ: Hoàn toàn kín
- Hiệu suất: IE 1
- Cách sử dụng: BTHUYỀN, Xe hơi, Xe đạp điện, UAV, robot, Máy thở y tế
- Trọng lượng động cơ (Kg): 2
Thông số kỹ thuật:
| Mẫu sản phẩm | Lực cực đại (N) |
Lực liên tục ở 25℃(N) |
Tổng hành trình (mm) |
Điện áp tối đa (V) |
Hằng số EMF ngược (V/m/s) |
Trọng lượng của cuộn dây (g) |
Đường kính stato (mm) | Chiều dài (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
![]()
Ứng dụng:
| Ứng dụng chính của động cơ cuộn dây âm thanh: |
| 1. Ngành công nghiệp bán dẫn: Hệ thống dây, cắt, khoan, vận chuyển, hàn, robot. |
|
2. Vận hành van trong lĩnh vực: Van định lượng loại, hệ thống kiểm tra áp suất, hóa học van khí nén hệ thống phun. |
| 3. Ngành công nghiệp máy móc nhỏ: Hệ thống nạp liệu, khoan nhỏ, dập chính xác. |
| 4. Hệ thống rung: Bàn rung, bệ rung. |
| 5. Lĩnh vực y tế: Hệ thống tiêm vi mô, thiết bị hô hấp, thiết bị kiểm tra. |
| 6. Công nghệ hàng không: Hệ thống điều khiển chuyến bay, hệ thống phản hồi của phi công. |
| 7. Lĩnh vực sử dụng thương mại: Máy ảnh tự động lấy nét bơm làm mát máy tính nhỏ hệ thống lấy nét. |
| 8. Ngành công nghiệp tự động hóa: Thiết bị laser,bộ phân phối, thiết bị kiểm tra, máy dệt. |
![]()
![]()

