-
Động cơ cuộn dây bằng giọng nói Vcm
-
động cơ cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Động cơ cuộn dây quay bằng giọng nói
-
Động cơ rung
-
Thiết bị truyền động cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Thiết bị truyền động động cơ tuyến tính
-
Thiết bị truyền động cuộn dây giọng nói hoàn toàn trong nhà
-
Động cơ lõi rỗng
-
Thiết bị truyền động hiệu suất cao
-
Các mô-đun động cơ
-
Động cơ Servo tuyến tính
-
Bộ điều khiển động cơ servo
Bộ truyền động cuộn dây bằng giọng nói động cơ vi mô thiết kế mô-đun độ chính xác cao cho in 3D
Place of Origin | China Suzhou |
---|---|
Hàng hiệu | SUPT MOTION |
Chứng nhận | ISO9001 |
Số mô hình | VCAR0006-0050-00A |
Minimum Order Quantity | ≥2 |
Giá bán | $130 |
Packaging Details | Carton Packaging etc |
Thời gian giao hàng | <i>1-5pcs ,5 days .</i> <b>1-5 chiếc, 5 ngày.</b> <i>>20pcs ,To be negotiated</i> <b>> 20 chiế |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | Interview |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTính mô đun | Thiết kế mô -đun | Kiểu | động cơ siêu nhỏ |
---|---|---|---|
Giao thức truyền thông | Modbus, Profibus, Profinet | Xếp hạng hiện tại | 1,74 A |
Sự thi công | Nam châm vĩnh cửu | Lực cực đại(N) | 6.2 |
Đột quỵ (mm) | 5 | ||
Làm nổi bật | bộ truyền động động cơ vi mô mô-đun,bộ truyền động cuộn dây bằng giọng nói cho in 3D,mô-đun động cơ độ chính xác cao |
Mô tả sản phẩm:
Nền tảng động cơ cuộn dây đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng servo vòng kín hành trình ngắn, với kích thước nhỏ gọn, lý tưởng cho không gian hạn chế. Nền tảng này cho phép định vị chính xác, tốc độ/gia tốc cao và điều khiển lực, đạt được độ chính xác định vị từ 0,1 micromet đến 0,5 micromet và gia tốc lên đến 20G. Các thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
Các mô-đun động cơ cuộn dây được ứng dụng trong tàu biển, máy bay không người lái, máy in 3D, kính hiển vi và hệ thống robot. Thiết kế linh hoạt của chúng cho phép tích hợp liền mạch vào các cấu hình đa dạng để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau.
Trong in 3D, các mô-đun động cơ cuộn dây đóng vai trò là cốt lõi để điều khiển chuyển động có độ chính xác cao, đặc biệt phù hợp với các tình huống đòi hỏi độ chính xác in, tốc độ và khả năng tương thích vật liệu cao—chẳng hạn như in 3D quang trùng hợp nhựa và in giường bột kim loại.
Đối với in 3D quang trùng hợp nhựa, mô-đun điều khiển nền tảng với chuyển động dọc chính xác ở cấp độ micron, cho phép kiểm soát độ dày lớp chính xác để tăng cường độ mịn bề mặt mô hình.
Đối với các vật liệu chuyên dụng như bùn gốm hoặc nhựa có độ nhớt cao, các mô-đun động cơ cuộn dây có thể điều khiển các bơm vi mô hoặc van để điều chỉnh chính xác tốc độ và thể tích dòng chảy của vật liệu. Điều này ngăn ngừa tắc nghẽn hoặc đùn quá mức, cải thiện mật độ và độ bền của các bộ phận được in.
Tính năng:
- Tên sản phẩm: Mô-đun động cơ, Mô-đun động cơ vi mô,
- Số lô: YET-YQDJ002
- Lực cực đại(N): 6.2
- Tính mô-đun: Thiết kế mô-đun
- Dải công suất: 30W
Thông số kỹ thuật:
Mẫu sản phẩm | Lực cực đại (N) |
Lực liên tục ở 25℃(N) |
Tổng hành trình (mm) |
Điện áp tối đa (V) |
Hằng số EMF ngược (V/m/s) |
Khối lượng cuộn dây (g) |
Đường kính stato (mm) | Chiều dài (mm) |
VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
Ứng dụng:
Ứng dụng chính của động cơ cuộn dây: |
1. Ngành công nghiệp bán dẫn: Hệ thống dây, cắt, khoan, vận chuyển, hàn, robot. |
2. Vận hành van trong lĩnh vực: Van định lượng loại, hệ thống kiểm tra áp suất, hóa học van khí nén hệ thống phun. |
3. Ngành công nghiệp máy vi mô: Hệ thống nạp liệu, khoan vi mô, dập chính xác. |
4. Hệ thống rung: Bàn rung, nền tảng rung. |
5. Lĩnh vực y tế: Hệ thống tiêm vi mô, thiết bị hô hấp, thiết bị kiểm tra. |
6. Công nghệ hàng không: Hệ thống điều khiển chuyến bay, hệ thống phản hồi của phi công. |
7. Lĩnh vực sử dụng thương mại: Máy bơm làm mát máy tính, hệ thống lấy nét tự động camera thu nhỏ. 8. Ngành công nghiệp tự động hóa: Thiết bị laser |
, máy phân phối, thiết bị kiểm tra, máy móc dệt. |