-
Động cơ cuộn dây bằng giọng nói Vcm
-
động cơ cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Động cơ cuộn dây quay bằng giọng nói
-
Động cơ rung
-
Thiết bị truyền động cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Thiết bị truyền động động cơ tuyến tính
-
Thiết bị truyền động cuộn dây giọng nói hoàn toàn trong nhà
-
Động cơ lõi rỗng
-
Thiết bị truyền động hiệu suất cao
-
Các mô-đun động cơ
-
Động cơ Servo tuyến tính
-
Bộ điều khiển động cơ servo
Động cơ cuộn dây giọng nói VCAR cao độ chính xác cho thiết bị tự động hóa
| Nguồn gốc | Trung Quốc, Tô Châu |
|---|---|
| Hàng hiệu | SUPT MOTION |
| Chứng nhận | CE, ISO9001 |
| Số mô hình | sê-ri VCAR |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 CÁI |
| Giá bán | $120-$280 |
| chi tiết đóng gói | Bao bì tùy chỉnh, vv |
| Thời gian giao hàng | <i>1-5pcs ,5 days .</i> <b>1-5 chiếc, 5 ngày.</b> <i>>20pcs ,To be negotiated</i> <b>> 20 chiế |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | được đàm phán |
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Tổng số đột quỵ | 11,2mm | Người mẫu | VCAR0262-0112-00A |
|---|---|---|---|
| Lực cao nhất | 262N | Cân nặng | 285g |
| Ứng dụng | sản phẩm tự động | Màu sắc | Bạc/Đen |
| Đi lại | Chải | Bảo vệ tính năng | Hoàn toàn kín |
| Sử dụng | THUYỀN, Xe hơi, UAV, In 3D, Kính hiển vi, Nội soi, Robot, Máy thở y tế | Kiểu | động cơ siêu nhỏ |
| Làm nổi bật | Động cơ cuộn dây giọng nói loạt VCAR,Động cơ VCM chính xác cao,Động cơ cuộn giọng nói để tự động hóa |
||
Mô tả sản phẩm:
Các động cơ cuộn dây giọng nói dòng VCAR được thiết kế cho hệ thống tự động hóa công nghiệp và hệ thống sản xuất thông minh, cung cấp tốc độ cao, tăng tốc cao và điều khiển chính xác cho các nhiệm vụ chính xác cao khác nhau.Thiết bị tự động hóa thường đòi hỏi lặp đi lặp lại, tần số cao và chuyển động chính xác cao như xử lý chính xác, lắp ráp, kiểm tra, phun và định vị thành phần điện tử.phản ứng nhanh, và thiết kế không có cogging, đạt được kiểm soát dịch chuyển mượt mà, nhanh chóng và đáng tin cậy.
VCAR0262-0112-00A cung cấp vị trí ở mức nanomet và phản hồi tần số cao, hoàn toàn phù hợp với các nhiệm vụ thực hiện tốc độ cao trên các dây chuyền sản xuất tự động.Máy di chuyển nhẹ và quán tính thấp đảm bảo khởi động / dừng nhanh chóng trong chuyển động chuyển động tốc độ cao, duy trì độ chính xác và ổn định. Điều khiển vòng kín của nó tích hợp với bộ mã hóa quang học, cảm biến laser hoặc các thiết bị phản hồi khác để điều chỉnh vị trí thời gian thực và hoạt động chính xác cao.
Các động cơ VCAR cũng được áp dụng trong tinh chỉnh khớp robot, chuyển động giai đoạn in 3D, lắp ráp điện tử tự động và tự động hóa phòng thí nghiệm.Thiết kế nhỏ gọn cho phép tích hợp vào các thiết bị không gian hạn chế, trong khi phản ứng tần số cao đảm bảo chuyển động trơn tru dưới tải trọng cao, ngăn ngừa rung động ảnh hưởng đến độ chính xác.
Đặc điểm:
Tốc độ cao và gia tốc cao cho tự động hóa tần số cao
Định vị ở mức độ nanomet để chuyển động chính xác và đáng tin cậy
Hoạt động không có rung, trơn tru, không rung
Thiết kế nhỏ gọn với kích thước vi mô cho các thiết bị không gian hạn chế
Phản ứng tần số cao, điều khiển vòng lặp khép kín thời gian thực
Động cơ nhẹ làm giảm quán tính và cải thiện động lực
Thời gian sử dụng dài, giảm chi phí bảo trì
Các thông số sản phẩm:
| Mô hình sản phẩm | Lực đỉnh (N) |
Sức mạnh liên tục ở 25°C ((N) |
Tổng đập (mm) |
Điện áp tối đa (V) |
Hằng số trường điện điện ngược (V/m/s) |
Trọng lượng cuộn dây (g) |
Chiều kính stator (mm) | Chiều dài (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0.88 | 0.28 | 6.4 | 6.9 | 0.29 | 3 | 9.5 | 17.7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0.73 | 0.42 | 1 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2.55 | 0.81 | 12.7 | 11.6 | 0.77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3.9 | 6.6 | 1.12 | 7.9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15.7 | 3.57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7.5 | 1.88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7.8 | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 1.5 | 7.2 | 19.1 | 23.8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10.5 | 2.9 | 10 | 43.8 | 3.5 | 20 | 31 | 26.8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3.5 | 3 | 16 | 3.5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | 24.7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4.5 | 25 | 26.5 | 3.9 | 35 | 25.4 | 44.2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | 25.6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75.7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25.3 | 8 | 63 | 50.6 | 5 | 68 | 31.8 | 83.1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29.4 | 4.73 | 15 | 40.5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | 41.7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | 26.7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26.4 | 9 | 33 | 25.4 | 44.3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | 35.9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | 51.3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | 53.7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26.2 | 15.2 | 65 | 70 | 38.7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27.7 | 18 | 149 | 49 | 53.8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | 34.9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | 40.4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37.4 | 38 | 23.2 | 9 | 150 | 60.4 | 60.4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | 27.5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6.5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30.4 | 20.5 | 280 | 75.6 | 56.5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42.2 | 15 | 33.4 | 26.6 | 80 | 53 | 53.7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66.2 | 25.4 | 56.6 | 28 | 230 | 43.7 | 111.8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | 109.1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | 136.9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142.6 | 37.3 | 38 | 29.8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24.9 | 41.5 | 104 | 1426 | 126 | 134.5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376.8 | 31 | 73.5 | 68 | 1071 | 110 | 143.7 |
Sức mạnh đỉnh: 0,73 N ∼ 1351 N
Sức mạnh liên tục: 0,42 N 376,8 N
Động cơ: 1 mm 63 mm
Điện áp: 4,8 V ∼ 73,5 V
Hằng số EMF ngược: 0,6 ∙ 48,6 V/m/s
Khối lượng máy di chuyển: 2,7 g 130 g
Độ kính của stator: 20 mm ∼ 170 mm
Chiều dài chèn cuộn dây: 11,2 mm 143,7 mm
![]()
Ứng dụng:
Lắp ráp và xử lý tự động
Điều chỉnh khớp robot chính xác
Động tác vi mô của nền tảng in 3D
Bộ máy điện tử tự động
Thiết bị tự động hóa phòng thí nghiệm
Hệ thống kiểm tra chính xác cao
FAQ:
Q: VCAR0105-0164-00A có phù hợp với việc điều chỉnh khớp robot không?
A: Vâng, các đặc điểm tốc độ và độ chính xác cao cho phép điều chỉnh khớp ở mức micron.
Q: Hoạt động tần số cao lâu dài sẽ gây mòn?
A: Thiết kế không có ma sát cực kỳ thấp và không có cogging đảm bảo sử dụng lâu dài ổn định.
Hỏi: Nó có thể kiểm soát sự dịch chuyển vi mô trong nền tảng in 3D?
A: Hoàn toàn tương thích; độ chính xác cao và phản ứng nhanh đảm bảo độ chính xác in.

