-
Động cơ cuộn dây bằng giọng nói Vcm
-
động cơ cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Động cơ cuộn dây quay bằng giọng nói
-
Động cơ rung
-
Thiết bị truyền động cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Thiết bị truyền động động cơ tuyến tính
-
Thiết bị truyền động cuộn dây giọng nói hoàn toàn trong nhà
-
Động cơ lõi rỗng
-
Thiết bị truyền động hiệu suất cao
-
Các mô-đun động cơ
-
Động cơ Servo tuyến tính
-
Bộ điều khiển động cơ servo
12.7mm Stroke Micro Cylindrical Voice Coil Motor cho thăm dò bán dẫn
| Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | SUPT |
| Chứng nhận | ISO9001 |
| Số mô hình | VCAR00025-0127-00A |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | ≥2 |
| Giá bán | $130.00/pieces |
| chi tiết đóng gói | Bao bì carton vv |
| Thời gian giao hàng | Giao hàng chung 5-7 ngày, nhanh 3-5 ngày, số lượng lớn sẽ được thương lượng |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | Có thể thương lượng |
| Bảo hành | 3 tháng-1 năm | kiểu | động cơ siêu nhỏ |
|---|---|---|---|
| mô-men xoắn | yêu cầu | Sự thi công | Nam châm vĩnh cửu |
| Mẫu sản phẩm | VCAR00025-0127-00A | Tính năng bảo vệ | hoàn toàn kèm theo |
| Tốc độ (RPM) | Tốc độ cao | Lực đỉnh (N) | 25 |
| Hành trình tối đa (mm) | 12.7 | động cơ xoay chiều (V) | 11.6 |
| Trọng lượng cánh quạt (kg) | 6,6 | Đường kính stato (mm) | 12.7 |
| Lực liên tục (N) | 0,81 | ||
| Làm nổi bật | Động cơ cuộn dây giọng nói hành trình 12,7mm,VCM hình trụ siêu nhỏ cho chất bán dẫn |
||
Động cơ cuộn dây âm thanh hình trụ có khả năng phản hồi cao, khả năng tăng tốc cao và cuộn dây có khối lượng thấp. Chúng không có hiệu ứng cogging và độ trễ bằng không. Chúng được đặc trưng bởi cấu trúc đơn giản, trọng lượng nhẹ, đáp ứng tần số cao và hoạt động trơn tru.
VCAR00025-0127-00A của SUPT MOTION mang lại lực cực đại chính xác là 2,55 N với tổng hành trình 12,7 mm, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để thử nghiệm đầu dò tấm bán dẫn, định vị độ cao chính xác và vận hành gắp và đặt các bộ phận nhỏ. Với trọng lượng cuộn dây chuyển động chỉ 6,6 g, nó cho phép bước tốc độ cao và phản hồi ổn định, điều này rất quan trọng đối với thử nghiệm thông lượng cao.
Động cơ cuộn dây hình trụ này có điện áp hoạt động tối đa 11,6 V và có thể dễ dàng tích hợp với bộ điều khiển công nghiệp tiêu chuẩn. Hằng số EMF ngược là 0,77 V/m/s đảm bảo kiểm soát tốc độ mượt mà. Với đường kính stato là 12,7 mm và tổng chiều dài 24 mm, động cơ cuộn dây bằng giọng nói này có thể dễ dàng lắp đặt trong các cụm thẻ thăm dò nhỏ gọn hoặc các đầu kiểm tra nhiều trạm.
Trong các ứng dụng thử nghiệm đầu dò bán dẫn, việc duy trì lực tiếp xúc ổn định là rất quan trọng để ngăn ngừa hư hỏng các miếng đệm hoặc đầu dò chính xác. VCAR00025-0127-00A có mối quan hệ lực-dòng tuyến tính, cho phép điều khiển lực vòng kín mà không có hiện tượng dính trượt thường thấy ở xi lanh khí nén. Không giống như bộ truyền động vít bi, động cơ này không có phản ứng ngược, đảm bảo độ chính xác định vị có thể lặp lại ở cấp độ micromet.
Động cơ cuộn dây bằng giọng nói này đặc biệt vượt trội trong việc cách ly rung động chủ động cho các thiết bị đo chính xác, trong đó khả năng phản hồi nhanh của nó có thể chống lại các nhiễu loạn tần số thấp một cách hiệu quả.
Thông số kỹ thuật:
Lực cực đại: 2,55 N
Lực liên tục @ 25oC: 0,81 N
Tổng hành trình: 12,7 mm
Điện áp tối đa: 11,6 V
Trở lại Hằng số EMF: 0,77 V/m/s
Trọng lượng cuộn: 6,6 g
Đường kính stato: 12,7 mm
Chiều dài: 24mm
Thông số kỹ thuật:
| Mẫu sản phẩm | Lực cực đại (N) |
Lực liên tục ở 25oC (N) |
Tổng số cú đánh (mm) |
Điện áp tối đa (V) |
Trở lại Hằng số EMF (V/m/s) |
Trọng lượng của cuộn dây (g) |
Đường kính Stator (mm) | Chiều dài (mm) |
| VCAR0001-0064-00A | 0,88 | 0,28 | 6,4 | 6,9 | 0,29 | 3 | 9,5 | 17,7 |
| VCAR0001-0010-00A | 0,73 | 0,42 | 1 | 4,8 | 0,6 | 2.7 | 24 | 11.2 |
| VCAR00025-0127-00A | 2,55 | 0,81 | 12.7 | 11.6 | 0,77 | .6.6 | 12.7 | 24 |
| VCAR0006-0039-00A | 6.2 | 1.9 | 3,9 | 6,6 | 1.12 | 7,9 | 20 | 17.2 |
| VCAR0006-0050-00A | 6.2 | 2.6 | 5 | 15,7 | 3,57 | 8.2 | 25 | 18.2 |
| VCAR0007-0040-00A | 7.2 | 2.4 | 4 | 7,5 | 1,88 | 7 | 14.2 | 23 |
| VCAR0007-0064-00A | 7,8 | 2,5 | 6,4 | 9,9 | 1,5 | 7.2 | 19.1 | 23,8 |
| VCAR0007-0127-00A | 7.1 | 2.3 | 12.7 | 12.8 | 1.6 | 11.4 | 19.1 | 27 |
| VCAR0011-0050-00A | 11.4 | 2.1 | 5 | 11.8 | 3 | 11.2 | 24 | 17.2 |
| VCAR0011-0100-00A | 10,5 | 2.9 | 10 | 43,8 | 3,5 | 20 | 31 | 26,8 |
| VCAR0013-0030-00A | 13 | 3,5 | 3 | 16 | 3,5 | 12 | 25 | 21 |
| VCAR0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26,6 | 5,72 | 16.2 | 26,2 | 24,7 |
| VCAR0014-0250-00A | 14 | 4,5 | 25 | 26,5 | 3,9 | 35 | 25,4 | 44,2 |
| VCAR0015-0062-00A | 15 | 6,5 | 6.2 | 26,2 | 9,75 | 14,8 | 33 | 25,6 |
| VCAR0022-0098-00A | 22 | 6,6 | 9,8 | 24,7 | 5,8 | 20 | 34.1 | 35 |
| VCAR0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44,8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | 75,7 |
| VCAR0025-0630-00A | 25,3 | 8 | 63 | 50,6 | 5 | 68 | 31,8 | 83,1 |
| VCAR0030-0150-00A | 29,4 | 4,73 | 15 | 40,5 | 7.4 | 27 | 30 | 31 |
| VCAR0032-0050-00A | 32 | 8,9 | 5 | 29,3 | 7.1 | 48 | 40 | 41,7 |
| VCAR0033-0099-00A | 33 | 8 | 9,9 | 24.3 | 5,87 | 23,5 | 36 | 26,7 |
| VCAR0033-0224-00A | 33 | 13,5 | 22,4 | 26,7 | 6,8 | 69 | 58 | 72 |
| VCAR0035-0090-00A | 35 | 11 | 9 | 26,4 | 9 | 33 | 25,4 | 44,3 |
| VCAR0035-0105-00A | 35 | 15,6 | 10,5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | 67 |
| VCAR0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8,9 | 46,5 | 53 | 21.2 |
| VCAR0044-0059-00A | 44,1 | 17,7 | 5,9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | 22 |
| VCAR0044-0075-00A | 44 | 13,7 | 7,5 | 16,8 | 7,6 | 38,6 | 31.1 | 35,9 |
| VCAR0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24,9 | 44,9 | 8,88 | 65,9 | 38,1 | 51,3 |
| VCAR0070-0149-00A | 70 | 27,3 | 14.9 | 26,9 | 17,7 | 79 | 43 | 53,7 |
| VCAR0075-0200-00A | 75 | 30 | 20 | 26,2 | 15.2 | 65 | 70 | 38,7 |
| VCAR0080-0129-00A | 80 | 35 | 12.9 | 27,7 | 18 | 149 | 49 | 53,8 |
| VCAR0087-0062-00A | 87 | 21,67 | 6.2 | 34,5 | 12.7 | 45,2 | 43,1 | 34,9 |
| VCAR0087-0563-00A | 87 | 17,5 | 56,3 | 63,4 | 8.1 | 177 | 72 | 110 |
| VCAR0105-0164-00A | 105 | 35,4 | 16.1 | 20.1 | 11,5 | 150 | 60,4 | 40,4 |
| VCAR0110-0380-00A | 110 | 37,4 | 38 | 23,2 | 9 | 150 | 60,4 | 60,4 |
| VCAR0113-0089-00A | 113 | 35 | 8,9 | 31 | 17,5 | 125 | 73 | 27,5 |
| VCAR0115-0065-00A | 115 | 30.1 | 6,5 | 35 | 17.3 | 52 | 40 | 58 |
| VCAR0130-0310-00A | 130 | 40 | 31 | 30,4 | 20,5 | 280 | 75,6 | 56,5 |
| VCAR0140-0150-00A | 140 | 42,2 | 15 | 33,4 | 26,6 | 80 | 53 | 53,7 |
| VCAR0210-0254-00A | 210 | 66,2 | 25,4 | 56,6 | 28 | 230 | 43,7 | 111,8 |
| VCAR0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35,1 | 41 | 285 | 71 | 64 |
| VCAR0262-0249-00A | 262 | 112 | 24,9 | 28,2 | 26 | 785 | 66 | 109,1 |
| VCAR0294-0498-00A | 294 | 56,8 | 49,8 | 114 | 24,5 | 685 | 93 | 136,9 |
| VCAR0436-0187-00A | 436 | 147,6 | 18,7 | 40,7 | 40,7 | 648 | 80,4 | 91 |
| VCAR0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31,6 | 37,2 | 775 | 78,4 | 110 |
| VCAR0436-0373-00A | 436 | 142,6 | 37,3 | 38 | 29,8 | 1050 | 76 | 163 |
| VCAR0980-0249-00A | 980 | 605 | 24,9 | 41,5 | 104 | 1426 | 126 | 134,5 |
| VCAR1351-0310-00A | 1351 | 376,8 | 31 | 73,5 | 68 | 1071 | 110 | 143,7 |
Ứng dụng:
1. Trục Z thăm dò wafer
2. Định vị chiều cao chính xác
3. Chọn và đặt một phần nhỏ
4. Giảm rung chủ động
5.Kiểm tra lực tiếp xúc
![]()
Các chỉ số kỹ thuật và thông số kỹ thuật có thể được tùy chỉnh
Dịch vụ hậu mãi thỏa đáng
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Chứng chỉ
![]()
động cơ quay điện:
1.Du lịch: du lịch hiệu quả, dùng để tính toán tổng số chuyến đicủalực lượng giá trị.
2. Hướng di chuyển: lắp đặt ngang hoặc dọc 90 độ.
3. Lực tải:cngay lập tức theo hướng ngược lại củalực lượngtrênđộng cơ, chẳng hạn như lò xo, v.v.
4. Trọng lượng tải: tổng chất lượng của chuyển động, bao gồm cả thanh trượt chất lượng
5. Loại chuyển động: 1.chuyển động điểm tới điểm;2.sự tương hỗ của quy tắc (ví dụ: quét).
6. Đường cong vận tốc: 1.đường cong tốc độ hình thang;2.đường cong tốc độ hình tam giác; 3.đường cong tốc độ hình sin.
Chúng tôi đánh giá cao cho doanh nghiệp của bạn!!

