-
Động cơ cuộn dây bằng giọng nói Vcm
-
động cơ cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Động cơ cuộn dây quay bằng giọng nói
-
Động cơ rung
-
Thiết bị truyền động cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính
-
Thiết bị truyền động động cơ tuyến tính
-
Thiết bị truyền động cuộn dây giọng nói hoàn toàn trong nhà
-
Động cơ lõi rỗng
-
Thiết bị truyền động hiệu suất cao
-
Các mô-đun động cơ
-
Động cơ Servo tuyến tính
-
Bộ điều khiển động cơ servo
Động cơ cuộn dây giọng nói 5N 3mm Động lực bán đóng trục cho điều khiển van vi
| Nguồn gốc | Trung Quốc, Tô Châu |
|---|---|
| Hàng hiệu | SUPT MOTION |
| Chứng nhận | ISO9001,CE,3C |
| Số mô hình | VCAB0005-0039-00A |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | ≥1 chiếc |
| Giá bán | $112-$250 |
| chi tiết đóng gói | Bao bì tùy chỉnh, vv |
| Thời gian giao hàng | 1-5 chiếc, 5 ngày. > 20 chiếc, sẽ được thương lượng |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | Sẽ được đàm phán |
| Bảo hành | 3 tháng-1 năm | Mẫu sản phẩm | VCAB0005-0039-00A |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng (g) | 23 | Lực cực đại (N) | 5 |
| Tổng hành trình (mm) | 3.9 | Điện áp tối đa (V) | 5,4 |
| Ứng dụng | Sản phẩm tự động | Tốc độ | Cao |
| Loại sản phẩm | động cơ cuộn dây bằng giọng nói tuyến tính | Chuyển đổi | Chải |
| Lực liên tục (N) | 1,5N | Trường ứng dụng | 3C Điện tử, Bán dẫn, Tự động hóa, Quang học, Thiết bị kiểm tra |
| Tiếng ồn | tiếng ồn thấp | ||
| Làm nổi bật | Động cơ cuộn âm thanh 3mm,Vòng xoay giọng trục bán kín,Động cơ cuộn giọng cho van vi |
||
Mô tả sản phẩm:
Động cơ cuộn dây giọng nói hướng trục nửa kín SUPT VCAB0005-0039-00A được thiết kế chính xác cho các ứng dụng yêu cầu điều khiển chuyển động cực kỳ chính xác trong không gian hạn chế. Với lực đẩy cực đại 5 N và tổng hành trình chỉ 3 mm, động cơ cuộn dây âm thanh tuyến tính thu nhỏ này được thiết kế đặc biệt để kích hoạt van vi mô, kiểm soát dòng chảy chính xác và định vị tinh tế trong các thiết bị bán dẫn và y tế.
Dòng VCAB nổi bật với các vòng bi tuyến tính chính xác tích hợp và trục chuyển động tích hợp, cùng nhau mang lại độ chính xác dẫn hướng đặc biệt và giảm ma sát. Trục chuyển động được sản xuất từ vật liệu nhẹ, độ cứng cao và chống mài mòn, đảm bảo tuổi thọ lâu dài ngay cả trong các ứng dụng có chu kỳ cao.
Trong các ứng dụng van vi mô, VCAB0005-0039-00A mang lại hiệu suất vượt trội, giải quyết những thiếu sót của van điện từ truyền thống. Trong khi các van điện từ truyền thống thường bị trễ và tiếng ồn do va chạm thì động cơ cuộn dây bằng giọng nói này mang lại khả năng vận hành trơn tru, cân xứng và yên tĩnh. Cơ chế truyền động trực tiếp giúp loại bỏ phản ứng ngược cơ học, đảm bảo độ chính xác định vị ở mức micron với độ lặp lại cao. Điều này rất quan trọng trong máy thở y tế, hệ thống van khí nén và bơm truyền hóa chất, nơi việc kiểm soát dòng chảy chính xác ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của bệnh nhân hoặc chất lượng quy trình.
So với các bộ truyền động tuyến tính dẫn động bằng vít me hoặc đai, VCAB0005-0039-00A có độ phản hồi bằng 0, mức tiêu thụ điện năng thấp hơn và thiết kế cơ học đơn giản hơn, mang lại phản ứng động vượt trội. Không cần điều chỉnh, bôi trơn hoặc căng đai định kỳ, giúp giảm tổng chi phí sở hữu trong toàn bộ vòng đời của thiết bị. Động cơ cuộn dây giọng nói hoạt động với độ ồn cực thấp và không tạo ra khí thải dạng hạt, khiến nó phù hợp với môi trường phòng sạch trong ngành sản xuất chất bán dẫn và dược phẩm.
Đặc trưng:
-
Lực cực đại: 5 N
-
Lực liên tục @ 25oC: 1,5 N
-
Tổng hành trình: 3 mm
-
Điện áp tối đa: 5,4 V
-
Trở lại Hằng số EMF: 0,9 V/m/s
-
Trọng lượng cuộn: 23 g
-
Đường kính stato: 29,5 mm
-
Chủ đề cuối trục: M2 (Bên ngoài)
Thông số sản phẩm:
| Mẫu sản phẩm | Lực cực đại (N) |
Lực liên tục ở 25oC (N) |
Tổng số cú đánh (mm) |
Điện áp tối đa (V) |
Trở lại Hằng số EMF (V/m/s) |
Trọng lượng của cuộn dây (g) |
Đường kính Stator | Ren cuối trục (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1,5 | 3 | 5,4 | 0,9 | 23 | 29,5 | M2 (Bên ngoài) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3,9 | 14,5 | 3.1 | 27 | 31,5 | M2.5 (Bên ngoài) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26,6 | 5,72 | 16.2 | 26,2 | M3 (Bên ngoài) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6,5 | 6.2 | 26,2 | 9,75 | 14,8 | 33 | M3 (Bên ngoài) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4,9 | 12.7 | 21,5 | 4.1 | 12,5 | 30,5 | Trục ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6,6 | 9,8 | 24,7 | 5,8 | 20 | 34.1 | M3 (Bên ngoài) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44,8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8,9 | 5 | 29,3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9,9 | 24.3 | 5,87 | 23,5 | 36 | M3 (Bên ngoài) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13,5 | 22,4 | 26,7 | 6,8 | 69 | 58 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15,6 | 10,5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8,9 | 46,5 | 53 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0044-0059-00A | 44,1 | 17,7 | 5,9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13,7 | 7,5 | 16,8 | 7,6 | 38,6 | 31.1 | M3 (Bên ngoài) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24,9 | 44,9 | 8,88 | 65,9 | 38,1 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27,3 | 14.9 | 26,9 | 17,7 | 79 | 43 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21,67 | 6.2 | 34,5 | 12.7 | 45,2 | 43,1 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17,5 | 56,3 | 63,4 | 8.1 | 177 | 72 | trục ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88,5 | 23,2 | 19.1 | 29,9 | 8 | 162 | 50,8 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35,4 | 16.1 | 20.1 | 11,5 | 150 | 60,4 | M3 (Bên trong) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8,9 | 31 | 17,5 | 125 | 73 | trục ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35,1 | 41 | 285 | 71 | trục ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24,9 | 28,2 | 26 | 785 | 66 | trục ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56,8 | 49,8 | 114 | 24,5 | 685 | 93 | trục ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147,6 | 18,7 | 40,7 | 40,7 | 648 | 80,4 | trục ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31,6 | 37,2 | 775 | 78,4 | trục ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76,2 | trục ∮10 |
Ứng dụng:
-
Van tỷ lệ vi mô
-
Kích hoạt van khí nén
-
Kiểm soát lưu lượng máy thở y tế
-
Bơm phun hóa chất
-
Hệ thống điều tiết dòng chảy chính xác
-
Thiết bị chẩn đoán di động
![]()
![]()

